名称 | NPO法人胆沢文化会館自主事業協会 |
---|---|
住所 | 岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1 |
電話 | 0197-46-2133 |
FAX | 0197-46-2135 |
名称 | NPO法人胆沢文化会館自主事業協会 |
---|---|
住所 | 岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1 |
電話 | 0197-46-2133 |
FAX | 0197-46-2135 |
1991年3月 | 胆沢町文化創造センターとして竣工と同時に任意団体 胆沢町文化会館自主事業協会発足。 |
---|---|
2006年2月 |
市町村合併に伴い胆沢町から奥州市へ。 施設名称・団体名称もそれぞれ胆沢文化創造センター・胆沢文化会館自主事業協会と改称。 |
2008年4月 | 奥州市の指定管理者制度導入により、胆沢文化会館自主事業協会が胆沢文化会館・胆沢郷土資料館の管理委託を受託する。 |
2009年4月 | 胆沢文化会館自主事業協会が法人登記、特定非営利活動法人胆沢文化会館自主事業協会発足。 |
名称 | 胆沢文化創造センター | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 岩手県奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1 | ||||||||||||||
着工 | 平成元年 3月14日 | ||||||||||||||
竣工 | 平成3年 2月28日 | ||||||||||||||
開館 | 平成3年 4月 1日 | ||||||||||||||
総事業費 | 26億3,754万円 | ||||||||||||||
規模 |
敷地面積 16,555.28 平方メートル 建築面積 5,865.45 平方メートル 延床面積 6,975.61 平方メートル |
||||||||||||||
設計管理 | 階層 4階 | ||||||||||||||
施工 |
|
文化会館
大ホール
客席800席 (固定席794席、身障者席6席)
舞台 間口17.4メートル、奥行14.0メートル、高さ8.0メートル
親子室(固定席11席)、主催者控室、作業室兼控室
小ホール
移動席250席(リハーサル室兼用)
舞台 間口10.0メートル、奥行5.0メートル、昇降式
その他
楽屋事務室、シャワールーム、スタジオルーム、図書館、一般書架室、児童書架室、ねころびコーナー、AVコーナー、ブラウジングコーナー、カウンター、郷土資料室、BM作業室、閉架書庫、郷土資料館、常設展示室、特別展示室、一般収蔵庫、特別収蔵庫、創作室、会議室、研修室2室、整理室、一時保管庫、エントランスホール、事務室、応接室、更衣室、管理人室、カルチャーゲート、語らいの広場、駐車場200台